価格・費用
価格 | 4590万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円 / 13,630円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 229.4万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 2SLDK | 築年月 | 1996年3月 (築26年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.15㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 3階 / 地上7階地下1階建 |
向き | |||
アクセス | 東急東横線 元住吉駅 徒歩16分 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 |
ライオンズマンション日吉東第5の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー21.17㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、食器乾燥機、食器洗浄乾燥機、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、玄関収納、全居室収納、TVインターホン、フローリング張替、室内洗濯機置場、全居室フローリング、家具付、家電付、照明付き、エアコン1台 |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:14,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:駐車場:月額14000円~17000円、駐輪場、バイク置場:無償 |
特徴等 | 宅配BOX、閑静な住宅街、平坦地、防犯カメラ、2面バルコニー、ワイドバルコニー、南面バルコニー、リノベーション、角住戸、南西角住戸、陽当たり良好、眺望良好、通風良好、オートロック |
周辺施設 |
お問い合わせ番号
0000013912
ライオンズマンション日吉東第5の費用・契約情報
価格 | 4590万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円 / 13,630円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
備考 |
ライオンズマンション日吉東第5の物件詳細
物件名 | ライオンズマンション日吉東第5 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩16分 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩18分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1996年3月 (築26年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:(株)大京アステージ |
総戸数 | 39戸 |
間取り | 2SLDK | 専有面積 | 66.15㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー21.17㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 地上7階地下1階建 |
向き | 建物状況 | 空 | |
造成完了時期 | リフォーム | 内装リフォーム終了日(2021年11月中旬) システムキッチン、浴室、トイレ、全室クロス張替、全室フローリング張替、洗面化粧台、配管更新等 |
|
施工 | 東急建設 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ライオンズマンション日吉東第5のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000013912 | 物件管理コード | 2116563158230000011614 |
情報更新日 | 2022年05月12日 | 次回更新日 | 2022年06月11日 |
ライオンズマンション日吉東第5の広告主情報
店舗名称 | 株式会社じゅうしん | 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目24-1 |
---|---|---|---|
電話番号 | 045-566-8020 | 宅建免許番号 | 神奈川県知事(10)第13610号 |