Point
駅徒歩5分♪洋室7帖以上と広々♪
水周りや室内設備が整ってて嬉しい☆
セキュリティもしっかりしていて安心です!
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、システムキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、CLタンス、クローゼット、シューズボックス、BS、CS、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、24時間換気システム、暖房、冷房、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、分譲タイプ、宅配BOX、防犯カメラ、セキュリティ有り、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 東神奈川駅南店 274m コンビニ:セブンイレブン 横浜東神奈川1丁目店 316m スーパー:成城石井 シァルプラット 東神奈川店 547m ショッピング施設:CIAL PLAT(シァル プラット) 東神奈川 495m コンビニ:ファミリーマート 東神奈川東口店 395m |
||
お問い合わせ番号
0000022145
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館の物件詳細
| 物件名 | グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館 504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 東神奈川2丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩5分 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩4分 東急東横線 東白楽駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2008年11月(築18年) |
| 間取り | 1K(洋室7.5畳、K1.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 11階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館の費用・契約情報
| 賃料 | 9万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ぐりふぉんA会費:1,562円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
ルームクリーニング代:55,000円 鍵交換代:44,000円 ぐりふぉんA入会費:1,100円 初期消火器具:6,380円 エアコンクリーニング:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
1年未満短期解約違約金有・総賃料1ヵ月分 保証会社未加入の場合:敷金2ヵ月・礼金2ヵ月(大手法人に限る) |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回[総賃料+ぐりふぉんA会費]の40%・月額[総賃料+ぐりふぉんA会費]の1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月30日 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022145 | 物件管理コード | 1116563158230000022003 |
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月30日 |
グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社じゅうしん | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目24-1 | 電話番号 | 045-566-8020 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(11)第13610号 | 不動産会社コード | 2101236 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
