Point
敷金礼金0円で初期費用を抑えられます♪
ロフト付きでお部屋を広く使えます☆
バストイレ別や独立洗面台など嬉しい設備がたくさん!
M&M白楽の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、脱衣所、浴室乾燥、CLタンス、クローゼット、収納有、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、24時間換気システム、暖房、冷房、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、最上階、上階無し、セキュリティ有り | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 白楽駅前店 302m コンビニ:ファミリーマート 白楽駅前店 420m ドラッグストア:トモズ 白楽店 372m ショッピング施設:六角橋商店街 461m |
||
お問い合わせ番号
0000020970
M&M白楽の物件詳細
| 物件名 | M&M白楽 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 白楽 | ||
| 交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩4分 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩19分 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2015年10月(築10年) |
| 間取り | 1K(洋室5.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.85㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
M&M白楽の費用・契約情報
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:22,000円 事務手数料:5,500円 お部屋消毒代:19,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料総賃料の60%、以降1年毎に10,000円 月額引き落とし手数料/総賃料の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
M&M白楽のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000020970 | 物件管理コード | 1116563158230000020839 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
M&M白楽の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社じゅうしん | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目24-1 | 電話番号 | 045-566-8020 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(11)第13610号 | 不動産会社コード | 2101236 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
